Hãy cho chúng tôi biết thêm và các chuyên gia của chúng tôi sẽ cố gắng giúp bạn!
Cần hỗ trợ thêm?
Hãy cho chúng tôi biết thêm và các chuyên gia của chúng tôi sẽ cố gắng giúp bạn!
Yêu cầu thông tin| Cường độ dòng điện liên tục tối đa | 250A | Số lượng liên lạc | 11–20 |
| Kích thước dây dẫn | 5 - 10 AWG | Phương pháp kết nối | Kết nối bulong |
| Loại | Khối đầu cuối vít | Số cột | 2 |
| Vật liệu tiếp xúc | Đồng thau | Ứng dụng | Công nghiệp |
| Nơi sản xuất | Giang Tô, Trung Quốc | Số kiểu máy | LDB 250 A |
| Tên Thương hiệu | Linkwell | Loại | Khối phân phối điện bảng mạch in thanh ray DIN giá nhà máy 250 A |
| Chứng chỉ | CE ROHS | Cách sử dụng | Công nghiệp |
| Kích thước | 96 × 50 × 49 mm | Núi | Gắn trên thanh ray DIN kiểu kẹp hoặc lắp trên bảng điều khiển bằng vít |
| Nhựa | PA66, chống cháy, UL94V-0 | Màu sắc | Xanh dương và Xám |
| PC / Thùng carton | 40 cái | Lỗ lắp đặt | 85 × 29 mm |



Bản quyền © Linkwell Electric (Shanghai) Co., Ltd. Tất cả các quyền được bảo lưu - Chính sách bảo mậtừm.Blog