Dites-nous-en plus et nos spécialistes essaieront de vous aider !
Besoin d'aide supplémentaire ?
Dites-nous-en plus et nos spécialistes essaieront de vous aider !
Enquête| Intensité maximale continue | 1000 | Taille du conducteur | 11 - 20 awg |
| Méthode de connexion | Connexion par vis | Type | Vis |
| Nombre de pôle | 6 | Matériau du contact | Laiton |
| Lieu d'origine | Shanghai | Numéro de modèle | KDB |
| Nom de marque | linkwell | Type | Prix usine – Linkwell Electric, bloc de bornes unipolaire Al/Cu, 16–95 mm² |
| Section des conducteurs (AWG) | 4/0-4 | Tension nominale | 750V |
| Section des conducteurs (mm²) | 16–95 mm² | Boîtier | polyamide |
| Montage | Rail DIN | PÔLE | 1 Al/Cu 16 à 95 mm² |
| Courant nominal | Cu 245 A ; Al 220 A | Poids | 90g |
| Standard | EN61238-1, EN60947-7-2 | ||








Droits d'auteur © Linkwell Electric (Shanghai) Co., Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité|Blog